| Fecha | Día | Tramo | Kms | Hora Inicio | Actividad | Hora Finaliza |
| Nov8 | Jue | Bogotá | 10:30 | Acto de lanzamiento, Sede del Comité Olímpico Colombiano | 12:00 | |
| Nov9 | Vie | Girardot - Banco de la República | 09:00 | Foro "Presente y Futuro en la administración del Alto Magdalena" Preside la Presidenta del Senado | 14:00 | |
| Girardot | 15:00 | Recorrido turístico en el Florentino Ariza | 15:00 | |||
| Nov10 | Sab | Bogotá -Girardot | 05:00 | Inicio de caravana de participantes hacia Girardot | 08:00 | |
| Girardot | 09:00 | Revisión técnica y Medica de participantes en las modalidades de botes inflables y motos acuáticas | 12:00 | |||
| Girardot | 09:00 | Entrega de acreditaciones y material Comcel para los equipos | 12:00 | |||
| Girardot | 12:00 | Reunión obligatoria de pilotos, lugar Florentino Ariza | 13:00 | |||
| Girardot | 15:00 | Acto protocolario de Inauguración - Invitado Kapax - Presidenta del Senado | 17:00 | |||
| Girardot | 18:00 | Cena libre en los hoteles / presentar acreditación | 20:00 | |||
| Nov11 | Dom | Girardot | 06:00 | Levantada e inicio de desayunos en los hoteles / presentar acreditación | 07:00 | |
| Girardot | 07:00 | Reunión de pilotos - muelle turístico | 07:30 | |||
| Girardot | 08:00 | Actos protocolario de salida - | 08:15 | |||
| Guataquí | 08:00 | Inicio de la Jornada de Acción Integral / Policía Nacional / CCAI / CAR | 15:00 | |||
| Girardot / Nariño | 30 | 08:15 | Salida en contrareloj indiviudal de Botes Inflables / Motos Acuáticas / Botes Turismo | 08:45 | ||
| Nariño | 09:30 | Arribo al puerto de Nariño - Socialización con la comunidad | 10:00 | |||
| Nariño / Guataquí / Piedras | 25 | 10:00 | Salida en grupo, tramo de enlace, para las Motos Acuáticas / Botes Inflables / Botes Turismo | 10:30 | ||
| Guataquí | 10:30 | Arribo a Guataquí / Asistencia a la jornada de acción integral / retanqueo de equipos | 12.00 | |||
| Guataquí / Piedras / Beltrán | 40 | 12:00 | Salida en Prime de Velocidad del grupo Motos Acuáticas / Botes Inflables / Botes Turismo | 13:00 | ||
| Beltrán | 13:00 | Arribo a Beltrán - Socialización con la comunidad | 14:00 | |||
| Beltrán / Cambao | 17 | 14:00 | Salida en grupo, tramo de enlace, para el grupo de Motos Acuáticas / Botes Inflables / Botes Turismo | 14:30 | ||
| Cambao | 14.30 | Arribo a cambao - Socialización con la comunidad | 15:00 | |||
| Cambao / Honda | 42 | 15:00 | Salida en grupo en prime de Velocidad para el grupo de Motos Acuáticas / Botes Inflables / Botes Turismo | 16:00 | ||
| Guataquí | 15:00 | Finalización de la Jornada de Acción Integral/Policía Nacional / CCAI / CAR | 15:00 | |||
| Honda | 16.00 | Llegada y fin de etapa a Honda | 16:30 | |||
| Honda / malecón | 17:00 | Acto de premiación de la I etapa en todas las categorías | 17:30 | |||
| Honda | 19:00 | Cena libre en el hotel Vacarí / presentar acreditación | 21:00 | |||
| Nov12 | Lun | Honda | 06:00 | Levantada e inicio de desayunos en los hoteles / presentar acreditación | 07:00 | |
| Honda | 08:00 | Reunión de pilotos - malecón | 830 | |||
| La Dorada | 08:00 | Revisión Técnica / Control de Inspector Fluvial y control médico de los equipos participantes / entrega de acreditaciones y material COMCEL | 15:00 | |||
| Honda / Puerto Salgar | 41 | 09:00 | Salida en grupo en prime de Velocidad para el grupo de Motos Acuáticas / Botes Inflables / Botes Turismo | 10:00 | ||
| Puerto Salgar | 10:00 | Llegada y finalización de la segunda etapa | 10:30 | |||
| Puerto Triunfo | 10:00 | Revisión Técnica / Control de Inspector Fluvial y control médico de los equipos participantes / entrega de acreditaciones y material COMCEL | 12:00 | |||
| Puerto Salgar / La Dorada | 10:30 | Salida en enlace para el grupo de Motos Acuáticas / Botes Inflables / Botes de turismo | 10:45 | |||
| La Dorada / Puerto de las lanchas | 11:00 | Acto de premiación de la 11 etapa y la clasificación general en todas las categorías /Puerto las lanchas | 11:30 | |||
| La Dorada | 12:00 | A probar el pulso, dos participantes por equipo | 15:00 | |||
| La Dorada | 15:00 | Reunión obligatoria de Pilotos y/o capitanes en Bellavu Discoteca | 16:00 | |||
| La Dorada | 17:00 | Desfile de los equipos participantes con su tripulantes en comparsa - Premios especial de 2.000.000 para los tres primeros puestos | 18:30 | |||
| La Dorada | 19:00 | Inicio del servicio de alimentación en el Hotel el turista / presentar acreditación | 21:00 | |||
| Nov-13 | Mar | La Dorada | 06:00 | Levantada e inicio de desayunos en los hoteles / presentar acreditación | 08:00 | |
| La Dorada | 08:00 | Reunión de pilotos - Puerto las lanchas | 08:30 | |||
| La Dorada / Puerto Triunfo | 53 | 09:00 | Salida en enlace el grupo de Rally Turismo / Motos Acuáticas | 10:00 | ||
| Puerto Trinufo | 10:00 | Arribo al Puerto, Busca a los intrépidos de la Velocidad / Malecón de Puerto Triunfo | 11:00 | |||
| Puerto Triunfo / Puerto Nare | 49 | 11:00 | Salida en enlace del grupo de Rally Turismo / Motos Acuáticas | 12:00 | ||
| Puerto triunfo | 12:00 | Salida de Botes Velocidad en Contra Reloj Individual | 12:30 | |||
| Puerto Nare | 12:00 | Arribo a la playa, zona la pesca, y a probar el agua | 14.00 | |||
| Puerto Nare | 12.30 | Arribo de Botes de Velocidad al puerto | ||||
| Puerto Nare / Puerto Berrío | 49 | 14:00 | Salida en enlace del grupo de Rally Turismo / Motos Acuáticas | 16:00 | ||
| 15:00 | Salida Botes Velocidad en Prime de Velocidad | 15:30 | ||||
| Puerto Berrio | 15.30 | Arribo de toda la caravana náutica | 16.00 | |||
| Puerto Berrio | 16.00 | A jugar como niños, dos integramtes por equipo / Socieda Portuaria de Puerto Berrio | 17:00 | |||
| Puerto Berrio | 17:00 | Acto de premiación de la etapa en todas las categorías / Parque la Locomotora | 17:15 | |||
| Puerto Berrio | 19:00 | Inicio del servicio de alimentación en la XIV Brigada, antiguo Hotel la Magdalena, patrimonio de la nación / presentar acreditación | 21:00 | |||
| Nov-14 | Mié | Puerto Berrio | 06:00 | Levantada e inicio de desayuno en el Restaurante Casa Vieja / presentar acreditación | 08:00 | |
| Puerto Berrio | 08:00 | Reunión de pilotos - Sociedad Portuaria de Puerto Berrio | 08:30 | |||
| Pto Berrio / Ciénaga Barbacoas | 39 | 09:00 | Salida en enlace del grupo de Rally Turismo / Motos Acuáticas | 10:00 | ||
| Ciénaga de Barbacoas | 10:00 | Arribo a la Ciénaga de Barbacoas, aliste su caña y a disfrutar del lugar | 14:00 | |||
| Ciénaga de Barbacoas | 13:00 | Reclama el cuestionario que te llevará a puerto seguro | ||||
| Pto Berrío / Yondó | 14:00 | Salida de Botes Velocidad en Prime de Velocidad | 15:00 | |||
| Ciénaga Barbacoas / Yondó | 58 | 14:00 | Salida en enlace del grupo de Rally Turismo / Motos Acuáticas | 16:00 | ||
| Yondó | Falsa Meta (Parada Obligatoria) | |||||
| Yondó | 15:00 | Arribo del grupo de Botes de Velocidad | 15:30 | |||
| Ruta Ciénaga de Barbacoas / Yondo | 14:00 | Valida e identifica el punto de GPS | 15:30 | |||
| Yondo | 15.30 | Arribo del grupo de botes de turismo / a entregar el Cuestionario sobre las festividades del Río Magdalena | 15:45 | |||
| Yondó / Barrancabermeja | 15:45 | Salida colectiva del grupo de Rally Turismo / Motos Acuáticas / Botes Velocidad | 16:00 | |||
| Barrancabermeja | 16:00 | Acto de premiación de la etapa en todas las categorías / Frente a la sede de Cormagdalena | 16:15 | |||
| Barrancabermeja | 19:00 | Inicio del servicio de alimentación en el Club infantas / Complejo de Ecopetrol / presentar acreditación | 21:00 | |||
| Barrancabermeja | 19:00 | Ya es hora de poder compartir con nuevos amigos | 21:00 | |||
| Nov-15 | Jue | Barrancabermeja | 06:00 | Levantada e inicio de desayuno en los hoteles / presentar acreditación | 07:30 | |
| Barrancabermeja | 07:00 | Reunión de pilotos - Sede de Cormagdalena | 07:30 | |||
| Barrancabermeja / Gamarra | 160 | 07:30 | Salida en enlace del grupo de Rally Turismo / Motos Acuáticas | 11:00 | ||
| Gamarra | 08:00 | Inicio de la Jomada de Acción Integral/Armada/CCAl | 15:00 | |||
| Ruta Barrancabermeja / Gamarra | 09:00 | Como es nuestra solidaridad con los demás, despojémonos un poco de lo nuestro | 13.00 | |||
| Gamarra | 11:00 | Arribo del grupo de botes de Rally turismo / Motos Acuáticas | 13:00 | |||
| Barrancabermeja / Gamarra | 10:00 | Salida en enlace de los Botes de Velocidad | 12:00 | |||
| Gamarra | 12:00 | Arribo del grupo de Botes de velocidad | ||||
| Gamarra / El Banco | 88 | 13:00 | Salida en enlace del grupo de Rally Turismo / Motos Acuáticas | 16:00 | ||
| Gamarra / El Banco | 14:00 | Salida en Prime de Velocidad de Botes Velocidad | 16:00 | |||
| San Antonio | 15:30 | Arribo a la Falsa Meta (Parada Obligatoria) de todos los equipos / a mostrar el sentimiento ecológico | ||||
| San Antonio / El Banco | 15:45 | Salida colectiva del grupo de Rally Turismo / Motos Acuáticas / Botes Velocidad | 16:00 | |||
| El Banco | 16:00 | A Interpretar la Cumbiamba Colombiana | 17:00 | |||
| El Banco | 17:00 | Acto de premiación de la etapa en todas las categorías / Frente a la Iglesia | 17:15 | |||
| El Banco | 19:00 | Inicio del servicio de alimentación Hotel Panorama/ presentar acreditación | 21:00 | |||
| Nov-16 | Vie | El Banco | 06:00 | Levantada e inicio de desayuno en el Hotel Panorama / presentar acreditación | 08:00 | |
| El Banco | 08:00 | Reunión de pilotos - Hotel Panorama / Reclama el Cuestionario del día | 08:30 | |||
| San Roque | 08:00 | Jornada de Acción Integral/Armada/CCAl | 15:00 | |||
| El Banco / San Roque | 40 | 09:00 | Salida en enlace del grupo de Rally Turismo / Motos Acuáticas | 10:00 | ||
| San Roque | 10:00 | De nuevo debemos valorar el paisaje del Río Magdalena /Entregar el Cuestionario | 11:00 | |||
| San Roque / Mompox | 50 | 11:00 | Salida en enlace del grupo de Rally Turismo / Motos Acuáticas | 12:30 | ||
| El Banco / Mompox | 12:00 | Salida en prime de Velocidad de los Botes Velocidad | 13:30 | |||
| Mompox | 13:00 | Como es la interpretación de nuestros artistas favoritos | 14:00 | |||
| Mompox | 15:00 | Acto de premiación de la etapa en todas las categorías / Frente a !a Iglesia Santa Barbara | 15:15 | |||
| Mompox | 19:00 | Inicio del seivicio de alimentación Hostal Doña Manuela / presentar acreditación | 21:00 | |||
| Nov-17 | Sab | Mompox | 06:00 | Levantada e inicio de desayuno en el Hostal Doña Manuela y en las casas / presentar acreditación | 07:30 | |
| Mompox | 07:30 | Reunión de pilotos - Hostal Donña Manuela | 08:00 | |||
| Mompox/Zambrano | 100 | 08:00 | Salida en enlace del grupo de Rally Turismo / Motos Acuáticas | 10'00 | ||
| Zambrano | OB:00 | Jornada de Acción Integral / Armada/CCAl | 15:00 | |||
| Zambrano | 10:00 | Arribo del grupo de Rally Turismo /Motos Acuáticas / Como seguimos de energía, a saltar por parejas / reclama el cuestionario para conocer como es la cultura del río | 11:00 | |||
| Mompox/Zambrano | 10:00 | Salidas en Prime de velocidad da Botes Velocidad | 11:30 | |||
| Zambrano | 11:30 | Arribo de botes de velocidad | 12:00 | |||
| Zambrano/Barranquilla | 160 | 11:00 | Salida en enlace del grupo de Rally Turismo / Motos Acuáticas | 15:00 | ||
| Zambrano / Barranquilla | 12:00 | Salida en enlace de los Botes de Velocidad | 14:30 | |||
| Puente de Pumarejo | 14:30 | Arribo a la Falsa Meta (Parada Obligatoria) de Iodos los equipos / entreqa de Cuestionario | 15:00 | |||
| Puente de Pumarejo | 14:30 | A encontrarmos con el Carnaval de Barranquilla, como hacemos la mejor representación de esta fiesta Inmaterial de la Humanidad | 15:00 | |||
| Puente de Pumarejo - Paseo de las Flores | 15:00 | Salida colectiva del grupo de Rally Turismo / Motos Acuáticas / Botes Velocidad | 15:15 | |||
| Paseo de las Flores - Club de Pesca | 15:30 | Salida colectiva del grupo de Rally Turismo / Motos Acuáticas / Botes Velocidad | 16:00 | |||
| Barranquilla | 16:30 | Acto de premiación de la etapa en todas las caleaorias / Club de Pasca | 16:45 | |||
| Barranquilla | 19:00 | Inicio del servicio de alimentación en los hoteles de cada participante / presentar acreditación | 21:00 | |||
| Nov-18 | Dom | Barranquilla | 06:00 | Levantada o inicio de desayuno en los hoteles de los participantes / presentar acreditación | 07:30 | |
| Barranquilla | 07:30 | Reunión de pilotos - Club de Pesca / | 08:00 | |||
| Pasacaballos | OB:00 | Jornada de Acción Integra1/Armada/CCAI | 14:00 | |||
| Barranquilla/Calamar | 90 | 06:30 | Salida en enlace del grupo de Rally Turismo / Motos Acuáticas | 10:30 | ||
| Rula Barranquilla/Calamar | 08:30 | Ya estamos cerca del final, asi que debemos orientamos para no perdernos | 10:30 | |||
| Barranquilla/Calamar | 10:30 | Salida en Contra Reloj Individual Botes Velocidad | 11:30 | |||
| Catmar | 10:30 | Arribo del grupo de Rally Turismo ; Motos Acuáticas / Reclamar el último cuestionario para registrar la arquitectura del río | 11:30 | |||
| Calamar/Pasacaballos | 114 | 11:30 | Salida Final en enlace del grupo de Rally Turismo / Motos Acuáticas | 14:00 | ||
| Calamar/Pasacaballos | 13:30 | Salida Final en prime de velocidad de Botes Velocidad | 14:30 | |||
| Pasacaballos | 14:00 | Arribo a la Falsa Meta (Parada Obligatoria) de todos los equipos / entreqa de Cuestionario | 15:00 | |||
| Pasacaballos/ Muelle turístico | 15 | 15:00 | Paseo colectivo del grupo de Rally Turismo / Molos Acuáticas / Botes Velocidad | 15:30 | ||
| Cartagena / Muelle Turístico | 16:00 | Acto de premiación de la etapa en todas las categorías /Muelle Turístico | 16.15 | |||
| Cartagena | 19:00 | Inicio del servicio de alimentación en el hotel Caribe / presentar acreditación | 21:00 | |||
| TOTALES 24 Municipios | 1.260 |
Regresar a travesía Río Magdalena