Girardot Martes 3 de Junio de 2008. Se realizó en la biblioteca de la UDEC el Primer Seminario - Taller Origen y Cultura del Sector Comercio de Girardot 1860-2008, el cual es parte de la primera etapa de la investigación donde se utilizará la metodología prospectiva, donde juegan un papel importante los actores del desarrollo y los conocedores de la realidad girardoteña, quienes hicieron los aportes de sus conocimientos sobre la temática.

Foto: Instalación del Seminario-Taller. De izquierda a derecha Juan Betancourt, Audiovisuales UDEC; Dr. Fabio Julio Gil Sanabria, Director Programa Admón de Empresas; Dra. Soraya Arias (Investigador); Dra. Delvis Rocío Ríos, Directora Seccional; Dr. Wadith Kure N. (Director de la investigación).

Mesa de Trabajo Número Uno: que contó con el Profesor Ignacio Martinez Izquierdo.

Mesa número Dos.

Mesa de Trabajo Numero Cuatro

Momento del Cierre del Seminario - Taller por parte del Dr Fabio Julio Gil; a su lado la Dra. Delvis Rocío Ríos; el Dr. Wadith Kure, Director de la Investigación y la Dra. Soraya Arias, Investigadora del proyecto.

VARIABLES Y DIMENSIONES DE LAS MESAS DE TRABAJO |
|||||
| MESA No 1 |
|||||
| 1 Origen del sector comercio de GIrardot | |||||
| 1.1 Surgimiento del comercio en Girardot. | |||||
| 1.2 Principales actividades comerciales. | |||||
| 1.3 Primeras empresas comerciales y su | |||||
| clasificación. | |||||
| 1.4 Comercio individual o colectivo. | |||||
| 1.5 Líneas Comerciales (productos). | |||||
| 1.6 Roles de la familia en el comercio. | |||||
| 17 Colonias promotoras del comercio. | |||||
| 1.8 Incidencia del sector comercial en el | |||||
| desarrollo de Girardot. | |||||
| MESA No 2 |
|||||
| 2 Cultura material | |||||
| 2.1. Instrumentos utilizados en el comercio | |||||
| (Máquinas. Herramientas. Útiles de oficina) | |||||
| 2.2. Tipo de construcciones o arquitectura | |||||
| preferida. | |||||
| 2.3. Materiales de la construcción | |||||
| 2.4. Ubicación de los primeros asentamientos | |||||
| Comerciales. | |||||
| 2.5. Relación almacén y lugar de vivienda. | |||||
| 2.6. Moneda circulante | |||||
| 2.7. Existencia del sistema financiero | |||||
| 2.8. Productos de importación o exportación | |||||
| 2.9. Lugares de reuniones sociales | |||||
| MESA No 3 | |||||
| j 3 Cultura simbólica (Primera parte) | |||||
| 3.1. Principales costumbres de los comerciantes | |||||
| 3.2. Religiones y creencias. | |||||
| 3.3. Mitos y leyendas | |||||
| 3.4 Principales valores. | |||||
| 3.5. Justicia, normas y sanciones. | |||||
| 3.6. Organización social del comercio | |||||
| 3.7. Vestuario y modas. | |||||
| 3.8. Alimentos preferidos (canasta familiar) | |||||
| MESA No 4 |
|||||
| 4. Cultura simbólica (Segunda parte) | |||||
| 4.1. Grados de educación de los comerciantes | |||||
| 4.2. Sistemas Políticos, partidos y | |||||
| movimientos. | |||||
| 4.3. Aspectos étnicos. (Razas, Mestizajes) | |||||
| 4.4 Idiomas. Lenguas o dialectos | |||||
| 4.5. Comportamientos predominantes | |||||
| 4.6. Música preferida. | |||||
| 4.7. Bailes y canciones preferidas | |||||
| 4.8. Folclor y danzas | |||||
| Desglose: Wadith Kure N. (Magíster Investigación) | |||||
